Uchwała Budżetowa Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 19-12-2017 NA ROK 2018
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 239, art. 258, 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz.862) – Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości
33 498 441,25 zł , w tym: 1) dochody bieżące: 29 501 279,78 zł; 2) dochody majątkowe: 3 997 161,47 zł; § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 34 562 945,60 zł, z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości 27 946 438,27 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 616 507,33 zł § 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę
1 064.504,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1.064.504,35 zł
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 417 104,35 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 352 600,00 zł , jak w Tabeli Nr 3: 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3.000.000,00 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.064.504,35 zł,
b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1.935.495,65 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie określonej limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiek w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 150 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 125 000,00 zł; – z czego: 1) rezerwę celową oświatową w wysokości 50 000,00 zł; 2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 75 000,00 zł. § 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
- zgodnie z Tabelą Nr 4
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z Tabelą Nr 5
3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z Tabelą Nr 6
4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Osiek w zakresie ochrony środowiska
- zgodnie z Tabelą Nr 7
5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy pochodzących ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r poz. 301) – w kwocie łącznej 66 729,02 zł - zgodnie z Tabelą Nr 9
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy w Osieku w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018 jak w załączniku Nr 1. § 9. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2018 roku wynosi 17 051,00 zł - zgodnie z Tabelą Nr 10
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2018 nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł. 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
| Tabela NR 1 | |||
| do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2018 | |||
| NR XXXVI/239/2017 | |||
| Rady Gminy Osiek | |||
| z dnia 19 grudnia 2017 r. | |||
| Dochody Gminy Osiek na 2018 rok | |||
| Lp. | Dział | Nazwa - Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 020 | Leśnictwo | 720,00 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 720,00 | ||
| - dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa lub innych jednostek sektora finansów Publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich (§0750) | 720,00 | ||
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 1 374 302,00 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 1 374 302,00 | ||
| - wpływy z różnych opłat (§0690) | 107 026,00 | ||
| - wpływy z usług (§0830) | 1 265 656,00 | ||
| - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 1 500,00 | ||
| - wpływy z różnych dochodów (§0970) | 120,00 | ||
| 3. | 600 | Transport i łączność | 1 382 383,00 |
| w tym: | |||
| dochody majątkowe | 1 382 383,00 | ||
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego | 1 307 383,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620) Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630 | 75 000,00 | ||
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 59 411,10 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 56 200,00 | ||
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) | 3 000,00 | ||
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 53 200,00 | ||
| dochody majątkowe | 3 211,10 | ||
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) | 3 211,10 | ||
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 70 760,00 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 70 760,00 | ||
| -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 37 000,00 | ||
| - wpływy z usług - kopanie grobu (§0830) | 33 750,00 | ||
| - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 10,00 | ||
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 99 299,00 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 99 299,00 | ||
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) | 35 000,00 | ||
| - wpływy z różnych dochodów (§0970) | 400,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(§2010) | 52 559,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) | 11 340,00 | ||
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 1 600,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010) | 1 600,00 | ||
| 8. | 752 | Obrona narodowa | 690,00 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 690,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010) | 690,00 | ||
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 000,00 |
| w tym: | |||
| dochody majątkowe | 38 000,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§6330) | 38 000,00 | ||
| 10. | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 000,00 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 1 000,00 | ||
| - wpływy z różnych dochodów (§0970) | 1 000,00 | ||
| 11. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 075 669,69 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 10 075 669,69 | ||
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) | 7 629 143,00 | ||
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) | 3 000,00 | ||
| - wpływy z podatku od nieruchomości(§0310) | 1 652 332,56 | ||
| - osoby prawne | 629 768,02 | ||
| - osoby fizyczne | 1 022 564,54 | ||
| - wpływy z podatku rolnego(§0320) | 490 581,92 | ||
| - osoby prawne | 100 852,88 | ||
| - osoby fizyczne | 389 729,04 | ||
| - wpływy z podatku leśnego (§0330) | 13 639,21 | ||
| - osoby prawne | 4 985,25 | ||
| - osoby fizyczne | 8 653,96 | ||
| - wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) | 48 673,00 | ||
| - osoby prawne | 13 043,00 | ||
| - osoby fizyczne | 35 630,00 | ||
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej(§0350) | 1 100,00 | ||
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn(§0360) | 15 000,00 | ||
| - wpływy z opłaty skarbowej (§0410) | 20 000,00 | ||
| - wpływy z opłaty targowej (§0430) | 1 100,00 | ||
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) | 53 900,00 | ||
| - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490) | 1 700,00 | ||
| - podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) | 132 000,00 | ||
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) | 4 500,00 | ||
| - wpływy z różnych opłat (§0690) | 6 000,00 | ||
| - wpływy z dywidend (§0740) | 2 000,00 | ||
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) | 1 000,00 | ||
| 12. | 758 | Różne rozliczenia | 9 554 704,98 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 9 535 631,00 | ||
| - subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) | 9 525 631,00 | ||
| - część wyrównawcza | 2 203 973,00 | ||
| - część oświatowa | 7 321 658,00 | ||
| - wpływy z pozostałych odsetek(§0920) | 10 000,00 | ||
| dochody majątkowe | 19 073,98 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330) | 19 073,98 | ||
| 13. | 801 | Oświata i wychowanie | 1 033 839,09 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 958 839,09 | ||
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) | 102 103,00 | ||
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) | 241 274,00 | ||
| - wpływy z różnych opłat (§0690) | 18,00 | ||
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 11 358,60 | ||
| - wpływy z usług (§0830) | 216 436,49 | ||
| - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 13,00 | ||
| - wpływy z różnych dochodów (§0970) | 2 100,00 | ||
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030) | 385 536,00 | ||
| dochody majątkowe | 75 000,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330) | 75 000,00 | ||
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 130 614,00 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 130 614,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(§2010) | 5 470,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030) | 125 144,00 | ||
| 15. | 855 | Rodzina | 5 733 359,00 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 5 733 359,00 | ||
| - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980) | 7 000,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010) | 1 591 228,00 | ||
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) | 4 135 131,00 | ||
| 16. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 709 776,39 |
| w tym: | |||
| dochody bieżące | 1 462 596,00 | ||
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) | 906 096,00 | ||
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) | 3 000,00 | ||
| - wpływy z różnych opłat (§0690) | 24 500,00 | ||
| - wpływy z usług (§0830) | 528 500,00 | ||
| - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 500,00 | ||
| dochody majątkowe | 2 247 180,39 | ||
| -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207) - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek | 2 029 934,00 | ||
| -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207) - Zakup i montaż instalacji z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) w Gminie Osiek | 38 746,39 | ||
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) - środki z WFOŚi GW na wymianę kotłów CO w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji | 178 500,00 | ||
| 17. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 232 313,00 |
| dochody majątkowe | 232 313,00 | ||
| - śodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) - Modernizacja sali widowiskowej WDK w Osieku | 232 313,00 | ||
| RAZEM | 33 498 441,25 | ||
| w tym bieżące | 29 501 279,78 | ||
| w tym majątkowe | 3 997 161,47 | ||
| Tabela NR 2 | ||||
| do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2018 | ||||
| NR XXXVI/239/2017 | ||||
| Rady Gminy Osiek | ||||
| z dnia 19 grudnia 2017 r. | ||||
| Wydatki Gminy Osiek na 2018 rok | ||||
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Rodzaj wydatku | Kwota w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 98 900,00 | |
| 01030 | Izby rolnicze | 9 400,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 9 400,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 400,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9 400,00 | |||
| 01095 | Pozostała działalność | 89 500,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 89 500,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 89 500,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 89 500,00 | |||
| 2. | 020 | Leśnictwo | 1 000,00 | |
| 02001 | Gospodarka leśna | 1 000,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 1 000,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | |||
| 3. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 456 737,00 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 451 737,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 1 371 737,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 368 687,00 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 812,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 157 875,00 | |||
| 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 050,00 | |||
| wydatki majątkowe | 80 000,00 | |||
| w tym: | ||||
| - wydatki inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Głównej w Osieku | 80 000,00 | |||
| 40095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | ||
| wydatki majątkowe | 5 000,00 | |||
| w tym: | ||||
| - wydatki inwestycyjne: Przebudowa przepompowni technicznej wody przy OSIR w Osieku | 5 000,00 | |||
| 4. | 600 | Transport i łączność | 2 357 656,06 | |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 129 000,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 129 000,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 129 000,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 129 000,00 | |||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 135 310,61 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 254,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 254,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 254,00 | |||
| wydatki majątkowe | 135 056,61 | |||
| w tym: | ||||
| wydatki inwestycyjne: Budowa chodnika wzdłuż DW Nr 949 na odcinku od 070 km 0+000 do odc 080 km 2+470 (projekt) | 100 000,00 | |||
| wydatki inwestycyjne: Pomoc finansowa na rozbudowę DW 948 Oświęcim- Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek | 35 056,61 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 552 900,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 252 900,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 900,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 900,00 | |||
| 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące na remont drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku | 150 000,00 | |||
| 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące na remont drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach | 100 000,00 | |||
| wydatki majątkowe | 300 000,00 | |||
| w tym: | ||||
| wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku -budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630 | 300 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 323 596,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 323 596,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 323 368,00 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 976,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 317 392,00 | |||
| 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 228,00 | |||
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 136 968,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 136 968,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 136 785,00 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 781,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 132 004,00 | |||
| 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183,00 | |||
| 60095 | Pozostała działalność | 1 079 881,45 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 12 661,45 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12 661,45 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 661,45 | |||
| wydatki majątkowe | 1 067 220,00 | |||
| w tym: | ||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Zagospodarowanie placu przyległego do budynku UG w Osieku | 1 067 220,00 | |||
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 83 270,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 200,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 83 200,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 83 200,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 83 200,00 | |||
| 70095 | Pozostała działalność | 70,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 70,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 70,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70,00 | |||
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 289 651,85 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 937,85 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 45 937,85 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 45 937,85 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 712,55 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 44 225,30 | |||
| 71035 | Cmentarze | 198 536,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 198 536,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 198 079,00 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 309,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 120 770,00 | |||
| 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 457,00 | |||
| 71095 | Pozostała działalność | 45 178,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 45 178,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 44 721,00 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 129,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 592,00 | |||
| 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 457,00 | |||
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 2 865 074,20 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 899,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 63 899,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 63 899,00 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 899,00 | |||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 102 369,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 102 369,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 793,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 793,00 | |||
| 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 576,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 413 477,89 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 2 413 477,89 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 406 877,89 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 926 747,26 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 480 130,63 | |||
| 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 600,00 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 60 000,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 60 000,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 60 000,00 | |||
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu | 188 559,31 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 188 559,31 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 187 839,31 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 767,99 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 071,32 | |||
| 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 720,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 36 769,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 36 769,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 665,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 665,00 | |||
| 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 104,00 | |||
| 8. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 1 600,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 600,00 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 573,84 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 026,16 | |||
| 9. | 752 | Obrona narodowa | 690,00 | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 690,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 690,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 690,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 690,00 | |||
| 10. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 303 035,00 | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 5 000,00 | |||
| 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 296 835,00 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 86 835,00 | |||
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 77 835,00 | |||
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 74 835,00 | |||
